+7 (495) 609-68-57

Холодильная горка на выносном холоде Crete DG

Холодильная горка на выносном холоде Crete DG

Технические характеристики

Страна: Россия
Артикул: 2489
Размеры, мм: 1250, 1900, 2100, 2500, 3750 * 740, 870, 1000 * 2000, 2200
Температурный режим, С: +1..+7
Тип агрегата: Выносной

Описание оборудования

Закрытая холодильная горка Crete DG нового поколения, сочетает в себе дизайн, функциональность и современные технологии. Благодаря энергосберегающим дверям позволяет экономить до 60% электроэнергии. Подходит для хранения мясных, молочных продуктов, кулинарии и фруктов. ООО "ТПК ТАС" осуществляет поставку и монтаж витрин по всей территории России и в страны СНГ. Для получения стоимости оборудования для вашего проекта обращайтесь по контактам на сайте.

Модель...............

Типо-

размеры, мм

Диапазон температур, мм Длина витрины без боковин, мм Длина витрины с боковинами, мм Ширина витрины,  Высота витрины,мм Глубина выкладки, мм Глубина нижней полки, мм.............. Холодоп-сть, кВт Энергопо-е в сутки, кВТ*час Max. мощ-ть, кВт.......... Напряжение, В
Crete Double Glass Door (Н=2200 мм) 125 +1..+7 1250 1320 1050 2270 500 810 0,7 1,3 0,5 220
Crete Double Glass Door (Н=2200 мм) 187 +1..+7 1875 1945 1050 2270 500 810 1,1 2,4 0,1 220
Crete Double Glass Door (Н=2200 мм) 210 +1..+7 2100 2170 1050 2270 500 810 1,3 2,4 0,1 220
Crete Double Glass Door (Н=2200 мм) 250 +1..+7 2500 2570 1050 2270 500 810 1,5 2,59 0,11 220
Crete Double Glass Door (Н=2200 мм) 375 +1..+7 3750 3820 1050 2270 500 810 2,2 3,89 0,16 220
Crete Double Glass Door (Н=2200 мм) торц +1..+7 2100 2170 1050 2270 500 810 1,3 2,4 0,1 220
Crete Double Glass Door (Н=2000 мм) 125 +1..+7 1250 1320 1050 2070 500 810 0,65 1,3 0,05 220
Crete Double Glass Door (Н=2000 мм) 187 +1..+7 1875 1945 1050 2070 500 810 1 2,4 0,1 220
Crete Double Glass Door (Н=2000 мм) 210 +1..+7 2100 2170 1050 2070 500 810 1,2 2,4 0,1 220
Crete Double Glass Door (Н=2000 мм) 250 +1..+7 2500 2570 1050 2070 500 810 1,4 2,59 0,11 220
Crete Double Glass Door (Н=2000 мм) 375 +1..+7 3750 3820 1050 2070 500 810 2,2 3,89 0,16 220
Crete Double Glass Door (Н=2000 мм) торц +1..+7 2100 2170 1050 2070 500 810 1,2 2,4 0,1 220
Crete Compact Double Glass Door (Н=2200 мм) 125 +1..+7 1250 1320 870 2270 500 630 0,55 1,3 0,05 220
Crete Compact Double Glass Door (Н=2200 мм) 187 +1..+7 1875 1945 870 2270 500 630 0,9 2,4 0,1 220
Crete Compact Double Glass Door (Н=2200 мм) 250 +1..+7 2500 2570 870 2270 500 630 1,25 2,59 0,11 220
Crete Compact Double Glass Door (Н=2200 мм) 375 +1..+7 3750 3820 870 2270 500 630 1,85 3,89 0,16 220
Crete Compact Double Glass Door (Н=2200 мм) торц +1..+7 1875 1945 870 2270 500 630 0,92 2,4 0,1 220
Crete Compact Double Glass Door (Н=2000 мм) 125 +1..+7 1250 1320 870 2070 500 630 0,52 1,3 0,05 220
Crete Compact Double Glass Door (Н=2000 мм) 187 +1..+7 1875 1945 870 2070 500 630 0,86 2,4 0,1 220
Crete Compact Double Glass Door (Н=2000 мм) 250 +1..+7 2500 2570 870 2070 500 630 1,2 2,59 0,11 220
Crete Compact Double Glass Door (Н=2000 мм) 375 +1..+7 3750 3820 870 2070 500 630 1,75 3,89 0,16 220
Crete Compact Double Glass Door (Н=2000 мм) торц +1..+7 1875 1945 870 2070 500 630 0,88 2,4 0,1 220
Crete Nano Double Glass Door (Н=2200 мм) 125 +1..+7 1250 1320 740 2270 400 500 0,52 1,3 0,05 220
Crete Nano Double Glass Door (Н=2200 мм) 187 +1..+7 1875 1945 740 2270 400 500 0,86 2,4 0,1 220
Crete Nano Double Glass Door (Н=2200 мм) 250 +1..+7 2500 2570 740 2270 400 500 1,14 2,59 0,11 220
Crete Nano Double Glass Door (Н=2200 мм) 375 +1..+7 3750 3820 740 2270 400 500 1,76 3,89 0,16 220
Crete Nano Double Glass Door (Н=2000 мм) 125 +1..+7 1250 1320 740 2070 400 500 0,49 1,3 0,05 220
Crete Nano Double Glass Door (Н=2000 мм) 187 +1..+7 1875 1945 740 2070 400 500 0,82 2,4 0,1 220
Crete Nano Double Glass Door (Н=2000 мм) 250 +1..+7 2500 2570 740 2070 400 500 1,09 2,59 0,11 220
Crete Nano Double Glass Door (Н=2000 мм) 375 +1..+7 3750 3820 740 2070 400 500 1,68 3,89 0,16 220

Похожие товары

Перейти на полную версию