+7 (495) 609-68-57

Холодильная витрина Magma Beryl

Холодильная витрина Magma Beryl

Технические характеристики

Страна: Россия
Артикул: 2482
Размеры (д*ш*в), мм: 1250/1900/ 2500 /3750/*1090*1180
Температурный режим, С: +1....+7
Глубина выкладки, мм: 800
Наличие запасника: да
Эл.мощность, Вт: 25-170
Холодопроизводительность, Вт: 300-1950
Тип агрегата: Выносной
Тип фронтального остекления: высокое/низкое

Описание оборудования

Низкотемпературная кубическая витрина  Magma Beryl - это витрина с современным лаконичным дизайном и несколькими модификациями (гастрономическая, витрина самообслуживания (self) и мясная),  мармитом, что делает возможным ее применение для торговых точек любого формата. Подходит для хранения и демонтсрации широкого спектра замороженной продукции и готовых блюд. Дополнительным преимуществом является наличие в комплектации запасника (емкости для хранения товаров). 

Magma Beryl существует в нескольких модификациях: холодильная, тепловая витрина, витрина самообслуживания, полувертикальная, рыба на льду и смузи.

Уточнить цену на холодильную витрину Magma Beryl  для готовых и замороженных блюд можно по контактам, указанным в соответствующем разделе сайта. Поставка и монтаж осуществляются во все регионы России и страны ближнего зарубежья. 

Модель                                 

Типо-

размеры                                      

Диапазон температур              

Длина витрины без боковин,мм

Длина витрины с боковинами, мм Ширина витрины, мм Высота витрины, мм

Глубина выкладки, мм

Холодо

произ-ть, мм

Эн.потреб. в сутки, кВт/час

Макс.

мощность,

Вт

Напряжение, В
BERYL 125 +1...+7 1250 1330 1090 1180 800 330 0,67 40 220
BERYL 190 +1...+7 1875 1955 1090 1180 800 490 1,09 60 220
BERYL 250 +1...+7 2500 2580 1090 1180 800 660 1,16 65 220
BERYL 375 +1...+7 3750 3840 1090 1180 800 1000 1,66 95 220
BERYL ЗУ 90 +1...+7 2300 1090 1180 800 430 1,15 55 220
BERYL ОУ 90 +1...+7 1800 1090 1180 800 300 0,84 40 220
BERYL self  125 +1...+7 1250 1330 1090 870 800 330 0,88 25 220
BERYL self  190 +1...+7 1875 1955 1090 870 800 490 1,19 35 220
BERYL self  250 +1...+7 2500 2580 1090 870 800 660 1,38 35 220
BERYL self  375 +1...+7 3750 3840 1090 870 800 1000 1,38 50 220
BERYL self  ЗУ 90 +1...+7 2300 1090 870 800 500 1,38 35 220
BERYL self  ОУ 90 +1...+7 1800 1090 870 800 300 0,78 25 220
BERYL тепловая 125 +50...+85 1250 1350 1090 1180 800 22,5 220/380
BERYL тепловая 250 +50...+85 2500 2600 1090 1180 800 44,8 220/380
BERYL рыба на льду 125 0...+2 1250 1330 1090 870 800 330 0,88 25 220
BERYL рыба на льду 190 0...+2 1875 1955 1090 870 800 490 1,19 35 220
BERYL рыба на льду 250 0...+2 2500 2580 1090 870 800 660 1,38 35 220
BERYL рыба на льду 375 0...+2 3750 3830 1090 870 800 1000 1,88 50 220
BERYL полувертикальная 125 +1...+10 1250 1330 1090 1400 790 650 1,3 65 220
BERYL полувертикальная 190 +1...+10 1875 1955 1090 1400 790 975 2,3 110 220
BERYL полувертикальная 250 +1...+10 2500 2580 1090 1400 790 1320 2,41 120 220
BERYL полувертикальная 375 +1...+10 3750 3830 1090 1400 790 1950 3,1 170 220
BERYL смузи 125 +1...+10 1250 1330 1090 1400 800 650 1,3 65 220

Похожие товары

Перейти на полную версию