+7 (495) 609-68-57

Холодильная горка Magma Cayman DG

Холодильная горка Magma Cayman DG

Технические характеристики

Страна: Россия
Артикул: 2486
Размеры, мм: 1250, 1900, 2500*740, 870*2000, 2200
Температурный режим, С: -1...+7; +1...+10
Тип агрегата: Встроенный

Описание оборудования

Закрытая холодильная горка Magma Cayman DG   сo встроенным агрегатом полдходит для выкладки и демонстрации молочных, мясных продуктов, свежего мяса, напитков и продукции серии food to go. Класс энергоэффективности - А и А+, в зависимости от модификации.

Преимущества модели:

Компания TAS Retail&Horeca осуществляет поставку и монтаж витрин, холодильных горок и другого торгового оборудования во всех регионах России и странах ближнего СНГ. Звоните и уточняйте цену на холодильные витрины-горки по тел.: +7 (495) 609-68-57 или оставьте заявку в форме обратной связи.

Модель.......

Типо-размеры

Диапазон температур, ℃ Длина витрины без боковин, мм....

Длина витрины с бокови-

нами, мм

Ширина витрины, мм....

Высота витрины,

мм..

Глубина выкладки, мм................... Глубина нижней полки, мм.................. Энергоп-ие в сутки, кВТ*час........ Max мощность, Вт................. Напр., В
Cayman DG H=2000 125 М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) 1250 1320 880 2000 500 630 11,7 1,82 230
Cayman DG H=2000 187 М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) 1875 1945 880 2000 500 630 17,7 2,7 230
Cayman DG H=2000 250 М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) 2500 2570 880 2000 500 630 22,9 3,64 230/400
Cayman DG H=2200 125 М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) 1250 1320 880 2200 500 630 12,3 1,82 230
Cayman DG H=2200 187 М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) 1875 1945 880 2200 500 630 18,3 2,7 230
Cayman DG H=2200 250 М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) 2500 2570 880 2200 500 630 23,9 3,64 230/400
Cayman Nano DG H=2000 125 М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) 1250 1320 740 2000 400 510 11,2 1,82 230
Cayman Nano DG H=2000 187 М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) 1875 1945 740 2000 400 510 17 2,7 230
Cayman Nano DG H=2000 250 М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) 2500 2570 740 2000 400 510 22 3,64 230/400
Cayman Nano DG H=2200 125 М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) 1250 1320 740 2200 400 510 11,8 1,82 230
Cayman Nano DG H=2200 187 М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) 1875 1945 740 2200 400 510 17,6 2,7 230
Cayman Nano DG H=2200 250 М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) 2500 2570 740 2200 400 510 23 3,64 230/400

Похожие товары

Перейти на полную версию