+7 (495) 609-68-57

Морозильная горка Magma Cayman NT

Морозильная горка Magma Cayman NT

Технические характеристики

Страна: Россия
Артикул: 2487
Размеры, мм: 1250, 1900, 2500 * 740, 870 * 2000, 2200
Температурный режим, С: -1...+7; +1...+10
Тип агрегата: Встроенный

Описание оборудования

Морозильный шкаф со встроенным агрегатом  Magma Cayman NT. Холодильная витрина-горка сочетает в себе современный дизайн, который подходит для большинства магазинов, надежность и расширенные возможности выкладки. Модели идеально выстраиваются в линию и сочетаются с другими витринами Магма. Подходит для хранения и демонстрации замороженных продуктов.

Преимущества модели:

Чтобы узнать стоимость морозильной витрины-горки Magma Cayman NT, отправьте, пожалуйста, ваш запрос в форме обратной связи, или позвонив по телефону, указанному в шапке сайта. Специалисты ознакомятся с Вашим проектом и оперативно рассчитают стоимость изготовления витрины-горки.

Модель...........

Типо-

размеры

Диапазон темп., °C Длина витрины без боковин, мм Длина витрины с боковинами Ширина витрины, мм Высота витрины, мм Глубина выкладки, мм Глубина нижней полки,  Энергоп-е в сутки, кВТ*час Макс мощность, Вт Напряжение, В
Cayman NT H=2000 125 М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) 1250 1350 870 2000 500 560 28,31 2,14 220
Cayman NT H=2000 187 М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) 1875 1975 870 2000 500 560 37,4 3,29 380
Cayman NT H=2000 250 М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) 2500 2600 870 2000 500 560 54,75 3,5 220/380
Cayman NT H=2200 125 М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) 1250 1350 870 2000 500 560 28,31 2,14 220
Cayman NT H=2200 187 М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) 1875 1975 870 2000 500 560 37,4 3,29 380
Cayman NT H=2200 250 М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) 2500 2600 870 2000 500 560 54,75 3,5 220/380
Cayman NT Nano H=2000 125 М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) 1250 1350 740 2200 400 430 27,74 2,14 220
Cayman NT Nano H=2000 187 М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) 1875 1975 740 2200 400 430 36,65 3,29 380
Cayman NT Nano H=2000 250 М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) 2500 2600 740 2200 400 430 53,66 3,5 220/380
Cayman NT Nano H=2200 125 М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) 1250 1350 740 2200 400 430 27,74 2,14 220
Cayman NT Nano H=2200 187 М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) 1875 1975 740 2200 400 430 36,65 3,29 380
Cayman NT Nano H=2200 250 М2 (-1..+7) Н1(+1..+10) 2500 2600 740 2200 400 430 53,66 3,5 220/380

Похожие товары

Перейти на полную версию